轮胎高速均匀性试验机HSU-500系列旨在为客户提供高质量的轮胎均匀性测试能力,测试速度高达400km/h。基于TMSI申请的动态力测量系统 专利(US No. 6,606,569),设备可达500赫兹平坦的测量频率,等同于在设备系统自然频率5000赫兹的下精确测量各项指标。该设备还可以提供精准的轮胎滚阻测试,Cleat测试,平点测试等功能。
高质量轮胎检测
力和力矩变化(第1至第64谐波测量) | RPK 测试 |
动不平衡及静不平衡 | 加载及滚动半径 |
谐波峰值及相位角 | 径向及侧向跳动 |
Cleat测试 | 滚动阻力(测力法) |
结构噪声测试 | 角度效应及锥度效应 |
平斑测试 |
技术参数
技术项目 | 基于高速均匀性测试 | 基于Cleat测试 |
转鼓直径 | (1707±0.3)mm or(2000±0.3)mm | (1707±0.3)mm or(2000±0.3)mm |
转鼓宽度 | (450~600)mm | (450~600)mm |
径侧向跳动量 | ≤0.02mm | ≤0.02mm |
转鼓表面 | 光滑钢制面,RZ40,可贴砂纸 | 光滑钢制面,RZ40,有安装凸块及补偿配重块的定位孔 |
转鼓速度 | (1~400)km/h,控制精度为±0.5% F.S | (1~120)km/h,控制精度为±0.5% F.S. |
适用轮胎直径范围 | (430~1200)mm | (430~1200)mm |
适用轮胎胎面宽度 | (130~500)mm | (130~500)mm |
轮胎气压 | (0~689)kPa,精度±1.5kPa | (0~689)kPa,精度±1.5kPa |
径向力 | 测量范围为(0~42)kN,测量精度为±0.5%F.S. | 测量范围为(0~42)kN,测量精度为±0.5%F.S. |
侧向力 | 测量范围为(-2~2)kN,测量精度为±0.5%F.S. | 测量范围为(-2~2)kN,测量精度为±0.5%F.S. |
纵向力 | 测量范围为(-42~42)kN,测量精度为±0.5%F.S. | 测量范围为(-42~42)kN,测量精度为±0.5%F.S. |
Crosstalk | ≤2% | ≤2% |
翻转力矩 | 测量范围为(-4~4)kNm,测量精度为±0.5%F.S. | 测量范围为(-4~4)kNm,测量精度为±0.5%F.S. |
回正力矩 | 测量范围为(-4~4)kNm,测量精度为±0.5%F.S. | 测量范围为(-4~4)kNm,测量精度为±0.5%F.S. |
胎面温度 | 测量范围为 (0~150)℃,测量精度为±0.2℃ | 测量范围为 (0~150)℃,测量精度为±0.2℃ |
轮胎跳动度 | 测量范围为(-20~20)mm,测量精度为±0.05mm | 测量范围为(-20~20)mm,测量精度为±0.05mm |
轮胎不平衡量 | 测量范围为(0~9000)gcm,测量精度为±20gcm | 测量范围为(0~9000)gcm,测量精度为±20gcm |
如果您对我们的任何产品感兴趣或想讨论合作事宜,请随时与我们联系。 我们期待在不久的将来与世界各地的新客户建立成功的业务关系。
山东省青岛市高新区华东路669号山东大学国际产业园25号楼1203户
Copyright©2020 TMSI 技术支持:海诚互联