实验室密炼机针对大学和科研实验室的配方研发、实验进行设计。适用于各种橡胶、塑胶原料、硅胶和工程改性料等化工原料中的混合、分散、捏炼、以及塑化等配方试验和加工。广泛应用于橡胶轮胎,汽车制品,胶管,密封件,鞋材,电线电缆,橡胶助剂,电子产品,EVA,PVC,TPR,PE,PP,PC,金属粉,陶瓷粉,功能母料,等橡胶制品和塑料制品的原料。
密炼机的设计经过多年技术人员的改进和研发,转子与密炼室的缝隙及转子轴与转子菱制作是专门针对实验室使用。其精密度高,可以更精确的掌握配方物料的变化及特性,采用可视化设计,可以随时观察物料的状态。采用微电脑控制系统,物料实验的过程中时间,温度,电流曲线都可存储并导出,可以在试验后对比研究。
产品特点:
尺寸 | 0.5L / 1 L / 1.5 L(1.7)L / 3 L / 5 L / 10 L / 25L |
转子类型 | ①相切型:二棱,四棱(4WS、4WH、ST、ZZ2)/六棱 ②啮合型:传统三棱,KG(共流式) |
转子密封 | 碟簧拨叉式,液压拨叉式 |
转子速度 | 无级调节 |
压料 | 气动式,液压式 |
卸料方式 | 亮翅式,下落式,曲柄式滑块式 |
温度控制 | 智能温度控制 |
控制方式 | PLC 控制 |
运行状态 | 转子转速、混炼时间、混炼温度、冷却水温度、电机功率和能耗的设定、自动测量、打印、记录。 |
主要技术参数:
型号 | LIM-1 | LIM-1.5 | LIM-3 | LIM-5 | LIM-10 |
密炼室容积 ( L ) | 1 | 1.5 | 3 | 5.5 | 10 |
1.7 | |||||
工作容积 ( L ) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
前转子转速 ( r/min ) | 10~150 | 10~120 | 10~100 | 10~100 | 5~60 |
转子速比 | 1·1.15 | 1·1.15 | 1·1.15 | 1·1.15 | 1·1.15 |
1:01 | 1:01 | 1:01 | 1:01 | 1:01 | |
压缩空气压力 ( MPa ) | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 |
主电机最小功率 ( kW ) | 22 | 30 | 55 | 75 | 90 |
主机外形尺寸 (L× W×H, mm) | 2500×1200×2100 | 2200×1500×2000 3200×1500×2000 | |||
1900×1150×2100 | 3500×1400×2200 4000×1600×2700 |
如果您对我们的任何产品感兴趣或想讨论合作事宜,请随时与我们联系。 我们期待在不久的将来与世界各地的新客户建立成功的业务关系。
山东省青岛市高新区华东路669号山东大学国际产业园25号楼1203户
Copyright©2020 TMSI 技术支持:海诚互联